На этой странице представлены цены на основные услуги стоматологической терапии в клиниках «ОЛЬГА» в СПб и Зеленогорске. Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая гигиену, отбеливание, шинирование, восстановление зубов, лечение глубокого кариеса, пульпита, периодонтита с применением современного оборудования.
Прайс-лист на терапевтические услуги в сети стоматологических клиник «ОЛЬГА»
Внимание! Цены, указанные на сайте www.olga-clinic.ru, могут со временем измениться, подробную информацию о рекламируемых товарах и услугах, в том числе и об актуальных ценах, Вы можете получить у on-line консультанта или позвонив по телефону (812) 60-261-60.
Основные факторы, от которых зависят цены на стоматологические услуги:
- Тип и класс применяемых материалов. В нашем ассортименте имеется достаточно широкий выбор материалов для выполнения разных видов манипуляций (например, пломбирование или восстановление зуба). Используются как премиальные, так и более доступные материалы, потому цена находится в достаточно широком диапазоне.
- Объем работы. Практически все виды работ могут быть измерены количественно, исходя из количества обрабатываемых поверхностей и органических элементов ротовой полости. Например, при восстановлении зубов играет роль количество обработанных поверхностей, а при лечении пульпита – количество пломбируемых каналов.
- Степень сложности работы. При выполнении работ некоторые манипуляции имеют более высокий уровень технологической сложности (например, распломбировка корневой пломбы на основе фосфат-цемента намного сложнее, чем распломбировка пломбы из пасты).
- Дополнительные работы. В ходе проведения стоматологических процедур может потребоваться целый ряд дополнительных процедур: анестезия, шлифование, покрытие лаком при гиперчувствительности и т.п.
Подробные и прозрачные расценки на стоматологические услуги позволяют нам обосновать и разъяснить итоговую стоимость услуг. Если у вас возникли вопросы по расценкам, звоните прямо сейчас, чтобы получить консультацию и уточнить детали.
Терапевтические услуги
Перечень услуг | Цена, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (с составлением плана лечения) | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений (обработка кариозной полости) | 400 |
Удаление старой пломбы | 170 |
Наложение девитализирующей пасты | 280 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 350 |
Экстирпация пульпы | 200 |
Избирательное полирование зуба (пломбы) | 400 |
Подкладка лечебная | 150 |
Подкладка из из стеклоиономерного цемента светового отверждени СИЦ СО «Vitrebond» |
450 |
Фиксация внутриканального штифта в 1 корневой канал | 1500 |
Удаление внутриканального анкерного штифта из корневого канала | 600 |
Удаление внутриканального стекловолоконного штифта из корневого канала | 1000 |
Надстройка культевой части при помощи стекловолоконного штифта | 4000 |
Восстановление зуба с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте перед протезированием (без учета стоимости коронки) | 2100 |
Фиксация внутриканального штифта в 1 корневой канал | 1500 |
Удаление внутриканального анкерного штифта из корневого канала | 600 |
Удаление внутриканального стекловолоконного штифта из корневого канала | 1000 |
Надстройка культевой части при помощи стекловолоконного штифта | 4000 |
Восстановление зуба с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте перед протезированием (без учета стоимости коронки) | 2100 |
1. Профессиональная гигиена полости рта и зубов
Профессиональная гигиена полости рта и зубов ультразвуковым скейлером (cнятие среднего (в пределах нормы) объёма зубных отложений на одной челюсти или от 7 до 16 зубов на разных челюстях) | 1 250 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов ультразвуковым скейлером. (cнятие большого (не нормально большого) объёма зубных отложений на одной челюсти или от 7 до 16 зубов на разных челюстях) | 1800 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом Air Flow (снятие среднего (нормального) объёма зубных отложений на одной челюсти или от 7 до 16 зубов на разных челюстях) | 1250 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов ультразвуковым скейлером и аппаратом Air Flow (cнятие большого (нормального) объёма зубных отложений на одной челюсти или от 7 до 16 зубов на разных челюстях). | 2200 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов ультразвуковым скейлером и аппаратом Air Flow (снятие большого (не нормально большого) объёма зубных отложений на одной челюсти или от 7 до 16 зубов на разных челюстях). | 3000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов ультразвуковым скейлером и аппаратом Air Flow при ортодонтической коррекции прикуса, снятие и фиксация дуги (1 челюсть) | 2500 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба (от 1 до 6 зубов ) | 150 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба (аппликация фторлаком, фторгелем) | 150 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба (обработка при гиперчувствительности) | 500 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком ( без расшлифовки) | 700 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком ( с расшлифовкой ) | 900 |
2. Лечение кариеса
Восстановление зуба пломбой I, V класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1300 |
Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов светового отверждения «Vetrimer» 1 поверхность | 1300 |
Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов светового отверждения «Vetrimer» 2 поверхность | 1500 |
Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов светового отверждения «Vetrimer» 3 поверхность | 1700 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (из светоотверждаемого материала) — 1 поверхность (клиновидный дефект, эрозия) | 1700 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (из светоотверждаемого материала) — 2 поверхности | 2100 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (из светоотверждаемого материала) — 3 поверхности | 2500 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров СОМ «Filtek» — 1 поверхность (клиновидный дефект, эрозия) | 3000 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров СОМ «Filtek» — 2 поверхности | 3400 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров СОМ «Filtek» — 3 поверхности | 3700 |
3. Эндодонтическое лечение
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов).
3.1. Распломбировка корневых каналов
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей — 1-го корневого канала | 710 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей — 2-х корневых каналов | 1360 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей — 3-х корневых каналов | 2010 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей — 4-х корневых каналов | 2660 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом — 1-го корневого канала | 910 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом — 2-х корневых каналов | 1690 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом — 3-х корневых каналов | 2470 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом — 4-х корневых каналов | 3250 |
Распломбировка под вкладку или штифт 1-го корневого канала | 350 |
Распломбировка под вкладку или штифт 2-х корневых каналов | 500 |
Распломбировка под вкладку или штифт 3-х корневых каналов | 650 |
3.2. Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов
Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала — в первое посещение | 1 290 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х корневых каналов — в первое посещение | 1910 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х корневых каналов — в первое посещение | 2530 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 4-х корневых каналов — в первое посещение | 3160 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала — во второе посещение | 850 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х корневых каналов — во второе посещение | 1360 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х корневых каналов — во второе посещение | 1880 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 4-х корневых каналов — во второе посещение | 2400 |
Обработка корневого канала машинным способом на оборудовании NSK Endomate DT (Япония) за один канал, суммируется с ручной обработкой | 500 |
3.3. Временные пломбы
Наложение временной пломбы из стеклоиономерного цемента (СИЦ) | 350 |
Наложение временной пломбы из материала «Septopack» | 160 |
Наложение временной пломбы из материала «Клип» | 160 |
Наложение временной пломбы из материала «Унифас» | 300 |
Временная обработка корневых каналов «Crezophene» | 400 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом «Metapex», «Cаlasept» 1-го корневого канала | 500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом «Metapex», «Cаlasept» 2-х корневых каналов | 600 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом «Metapex», «Cаlasept» 3-х корневых каналов | 700 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом «Metapex», «Cаlasept» 4-х корневых каналов | 800 |
3.4. Пломбирование корневых каналов
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба с использованием материала «Pro root» 1-го корневого канала | 700 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба с использованием материала «Pro root» 2-х корневых каналов | 950 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба с использованием материала «Pro root» 3-х корневых каналов | 1200 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба с использованием материала «Pro root» 4-х корневых каналов | 1450 |
Пломбирование методом латеральной конденсации 1-го корневого канала | 750 |
Пломбирование методом латеральной конденсации 2-х корневых каналов | 1000 |
Пломбирование методом латеральной конденсации 3-х корневых каналов | 1250 |
Пломбирование методом латеральной конденсации 4-х корневых каналов | 1500 |
За эндодонтическое лечение зубов атипичного строения или с измененным количеством каналов и корней взимается дополнительная плата в размере 20% от стоимости, указанной в прейскуранте.